Jelzés: | (zöld háromszög) |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | ÖBK3301 |
Név: | Bodzás-völgy - Pápalátó-kő - Bodzás- völgy |
Útvonal: | Bodzás-völgy - Pápalátó-kő - Bodzás- völgy |
Kezdőpont: | |
Bodzás-völgy, zöld sáv elágazás |
|
Végpont: | |
Bodzás-völgy felső vége, Mennydörgő-hegy, zöld sáv elágazás |
|
Hossz: | 0.6 km |
Szintkülönbség: | 60m (oda) 10m (vissza) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2010-06-30 13:32:19 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Bakony turistakalauz 1:40000, Cartographia 2008. |