
Adatok töltése folyamatban...
Jelzés: |
![]() |
Státusz: | Nem biztos, hogy létezik, nem tudunk róla semmit, felderítése szükséges! |
Azonosító kód: | 13560517 |
Név: | Dobogókő, kis körút |
Útvonal: | Dobogókő, kis körút: Zsindelyes ház, Sípálya teteje - TV adó - Öreg-vágás - Kerek-bükk - Zsindelyes ház, Sípálya teteje |
Kezdőpont: | |
Zsindelyes ház, Sípálya teteje |
|
Végpont: | |
Zsindelyes ház, Sípálya teteje |
|
Hossz: | 2.1 km |
Szintkülönbség: | 30m (oda) 30m (vissza) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2011-07-06 10:59:18 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Pilis, Visegrádi-hegység turistatérképe 1:40000, Cartographia (16.) 2010.Felmérése szükséges! A déli ágát nem jelzi a Turistautak.hu térkép. |