
Adatok töltése folyamatban...
| Jelzés: |
(zöld körséta)
|
| Státusz: | Létező, karbantartott |
| Azonosító kód: | 13566547 |
| Név: | Dobogókő, Szent Bernát-körút |
| Útvonal: | Dobogókő, Szent Bernát-körút: Dobogókő, kilátóhely - Téry út - Rezső-kilátó -Jász-hegy - Szép-hárs - Jász-hegy-üstöke - Szakó-nyereg - Ilona-pihenő - Tost Gyula obeliszk - Teréz pihenő - Hegedűs Kandid Lajos obeliszk - Jász-hegy |
| Kezdőpont: | |
Dobogókő, Szent Bernát-körút: Dobogókő, kilátóhely (körút: Jász-hegy, Téry út) |
|
| Végpont: | |
Jász-hegy, Téry út |
|
| Hossz: | 5.4 km |
| Szintkülönbség: | 180m (oda) 180m (vissza) |
| Létrehozás éve: | 1900 |
| Az adatokat karbantartja: | efemm |
| Legutóbbi frissítés: | 2011-07-06 11:46:01 |
| Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
|
LeírásTérkép: Pilis, Visegrádi-hegység turistatérképe 1:40000, Cartographia (16.) 2010. |
|