Jelzés: | (piros körséta) |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | 13563527 |
Név: | Dobogókő, Zsivány-körút |
Útvonal: | Dobogókő, Zsivány-körút: Dobogókő autóbusz forduló - Matyi büfé - Pihenő sétány - Kanyargós-völgy - Hideg-lyuk - Zsivány-sziklák - Márton-rét - Pilis-üdülő am. - Manréza am. - autóbusz forduló |
Kezdőpont: | |
Dobogókő, Zsivány-körút: Dobogókő autóbusz forduló |
|
Végpont: | |
Dobogókő, Zsivány-körút: Dobogókő autóbusz forduló |
|
Hossz: | 4.0 km |
Szintkülönbség: | 90m (oda) 90m (vissza) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2011-07-06 11:15:58 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Pilis, Visegrádi-hegység turistatérképe 1:40000, Cartographia (16.) 2010. |