Jelzés: | (sárga sáv) |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | 11511530 |
Név: | Dömös - Lukács-árok - Dobogókő |
Útvonal: | Dömös - Malom-patak-völgye - Szentfa kápolna - Kaincz-forrás - Lukács-árok - Jász-hegy - Szép-hárs - Téry út - Dobogókő, Turistaház (Báró Eötvös Lóránd Menedékház), Turista Múzeum - Dobogókő, buszforduló |
Kezdőpont: | |
Dömös, Posta am. |
|
Végpont: | |
Dobogókő am. (Pilisszentkereszt-Dobogókő, hegytető am.) |
|
Hossz: | 8.1 km |
Szintkülönbség: | 590m (oda) |
Létrehozás éve: | 1900 |
Az adatokat karbantartja: | efemm |
Legutóbbi frissítés: | 2011-07-04 14:42:40 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
LeírásTérkép: Pilis, Visegrádi-hegység turistatérképe 1:40000, Cartographia (16.) 2010. |