
Adatok töltése folyamatban...
| Jelzés: |
(sárga körséta)
|
| Státusz: | Létező, karbantartott |
| Azonosító kód: | KOSZEG-3701 |
| Név: | Kőszeg - Cák - Velem - Kőszegszerdahely - Lukácsháza - Kőszegfalva - Kőszeg |
| Útvonal: | Kőszeg - Cák - Velem - Kőszegszerdahely - Lukácsháza - Kőszegfalva - Kőszeg |
| Kezdőpont: | |
Kőszeg, vá. |
|
| Végpont: | |
Kőszeg, vá. |
|
| Hossz: | 23.6 km |
| Szintkülönbség: | 270m (oda) 270m (vissza) |
| Teljesítés ideje: | 6 óra 21 perc |
| Létrehozás éve: | 2011 |
| Karbantartó szervezet: |
Vas Megyei Természetbarát Bizottság |
| Az adatokat karbantartja: | efemm |
| Legutóbbi frissítés: | 2012-11-02 22:25:00 |
| Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
| Története: | |
átalakítás alatt |
|