
Adatok töltése folyamatban...
| Jelzés: |
(zöld sáv)
|
| Státusz: | Létező, karbantartott |
| Azonosító kód: | KOSZEG-4001 |
| Név: | Meszes-völgy - Óház-tető - Kőszeg |
| Útvonal: | Meszes-völgy - Mohás-kút-forrás - Mohás út - Óház-tető - Szabó-hegy - Tölgyes út - Hermina út - Kőszeg |
| Kezdőpont: | |
Meszes-völgy, piros sáv és sárga sáv elágazás |
|
| Végpont: | |
Kőszeg, Fő tér |
|
| Hossz: | 7.6 km |
| Szintkülönbség: | 275m (oda) 325m (vissza) |
| Teljesítés ideje: | 2 óra 21 perc |
| Létrehozás éve: | 2010 |
| Karbantartó szervezet: |
Vas Megyei Természetbarát Bizottság |
| Az adatokat karbantartja: | efemm |
| Legutóbbi frissítés: | 2012-11-02 18:25:03 |
| Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |