Jelzés: | (piros sáv) |
Státusz: | Létező, karbantartott |
Azonosító kód: | Z-206 |
Név: | Sima - Hímváró (Simai sziklák) |
Útvonal: | Sima - Hímváró (Simai sziklák) |
Kezdőpont: | |
Sima, a.m. |
|
Végpont: | |
Hímváró (Simai sziklák) |
|
Hossz: | 1.1 km |
Szintkülönbség: | 120m (oda) |
Az adatokat karbantartja: | kunosgabor |
Legutóbbi frissítés: | 2017-02-21 13:45:45 |
Térkép a szakaszról: | Kattints ide! |
|
|
BevezetőSima községből erdei út a vadászházhoz |
|
|
|
LeírásTérkép: Zempléni-hegység turistakalauz, 1:40 000, Cartographia, 2009. |