Rövidítve: | OKT |
Besorolás: | MTSZ központ által szervezett mozgalom |
Kiíró szervezet: |
Magyar Természetjáró Szövetség - Országos Központ |
Jelleg: |
Útvonalkövető mozgalom
|
Státusz: | Létező |
Az adatokat karbantartja: | kunosgabor |
|
|
Leírás: |
|
Az Országos Kéktúra hivatalos oldala
________________________________
Szövetségünk egy új, az Országos Kéktúra teljes spektrumát lefedő weboldal fejlesztésébe kezdett, elkészült és felváltotta ezt az oldalt.
AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, betekintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait. 2. A túra irányítója: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ). 3. A túra útvonala: az OKT pecsételőfüzetében részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1118 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút. 4. Ellenőrzőpontok: az OKT igazolófüzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg. 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva. 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő. Amennyiben a bélyegző nem elérhető, felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak. A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni. A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek. A teljesítés ellenőrzéséhez az eredeti füzet beküldése szükséges. Fénymásolt füzet nem elfogadható. 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes Természetjáró Kártyával rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban "Országos Kék-túra MTSZ" felirat. A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet. 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni. 9. A Magyar Természetjáró Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) írt ki. A tájegységek a következők: 1. Kőszeg - Kemeneshát 2. Balaton-felvidék 3. Bakony 4. Vértes - Gerecse 5. Pilis - Budai-hegység 6. Börzsöny - Cserhát 7. Mátra 8. Bükk - Aggteleki-hegység 9. Cserehát - Zempléni-hegység Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. A teljesítőknek a jelvények mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük. Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is. A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe. A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál. 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Kéktúra Szakbizottságához kell eljuttatni. Az Országos Kéktúra igazoló füzetének címlapja (2009-es kiadás) Az igazoló füzet ára: 1.260,- Ft (érvényes Természetjáró Kártya bemutatásával: 630.- Ft) TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható. Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak. Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezen kívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti. A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel. Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható. A túramozgalom teljesítése csak a megadott módon igazolható, GPS-szel rögzített trekk erre a célra nem alkalmas. Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan. Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Kéktúra Szakbizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel. Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat, az MTSZ Kéktúra Szakbizottságával lehetőleg írásban közöljék. A szintadatok Írott-kő Þ Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.), a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.), a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik. A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel. Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!). Tisztelt Kéktúrázók! Kérünk mindenkit, hogy a bélyegzőlenyomatok beszerzése során sehol ne lépjenek fel követelő, sürgető, arrogáns módon, mert abból már több helyen probléma adódott, s néhány esetben a továbbiakban nem kívánták az OKT bélyegzőt fogadni. Tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy a bélyegző kezelése szívességből és nem kötelességből történik. TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13. Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000) MTSZ Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) MTSZ Keszthelyi-hegység (1:40000) 34. Balaton (1:40000) 41. Bakony északi rész (1:40000) 2. Bakony déli rész (1:40000) 3. Keleti-Bakony (1:40000) Tájoló 98 Bt. Vértes (1:40000) 20. Gerecse (1:40000) Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16. Budai-hegység és a Pilis (1:30000) Térkép-Center Budai-hegység (1:40000) 6. Börzsöny (1:40000) 5. Börzsöny (1:30000) Térkép-Center Gödöllői-dombság (atlasz) Cserhát (1:60000) 8. Mátra (1:40000) 14. A Mátra és a Mátraalja (1:30000) Térkép-Faragó Bt. Bükk északi rész (1:40000) 29. Bükk déli rész (1:40000) 30. Bükk szabadidő és turistatérképe (1:40000) Z-Press Aggteleki karszt és környéke (1:40000) 1. Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22. Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is. Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban. A felsorolás a 2013 májusi állapotot tartalmazza. (A számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. Kiadványai) Szálláshelyekről különböző internetes oldalakon szerezhet információkat. Változások az OKT útvonalán: Szárliget - Óbarok (Nagyegyháza) - Kettes tó szakaszon a megváltozott a nyomvonal, amely felfestésre is került. (2016.06.09.) Részletek és térkép. Az Ágasvári turistaház és környékének felújítása miatt ideiglenes terelőút vált szükségessé. (2016.05.02.) Részletek és térkép. Galyatető - Mátra-nyereg között megváltozott az útvonal (2014.10.20.) Részletek és térkép. Alsópetény - Romhány között változott az útvonal, így elkerülhetővé váltak a sáros szakaszok. (2014.03.19.) Részletek és térkép. Magyarkút - Naszály tető között változott az útvonal, egyúttal Katalinpusztán a kocsmában megszűnt a bélyegzés lehetősége. (2013.12.17.) Részletek és térkép. Honlapunkon tizenkét részben lehet olvasni Horváth Béla útvonalleírását, amelyekben hasznos információk is találhatók. 1. rész - Írott-kőtől Sümegig 2. rész - Sümegtől Nagyvázsonyig 3. rész - Nagyvázsonytól Bodajkig 4. rész - Bodajktól Dorogig 5. rész - Dorogtól Visegrádig 6. rész - Nagymarostól Nógrádig 7. rész - Nógrádtól Mátraverebélyig 8. rész - Mátraverebélytől Szarvaskőig 9. rész - Szarvaskőtől Putnokig 10. rész - Putnoktól Bódvaszilasig 11. rész - Bódvaszilastól Boldogkőváraljáig 12. rész - Boldogkőváraljától Hollóházáig.
| |
Korlátozás: | |
Igazolás módja: |
Igazolófüzettel Saját bélyegzőkkel |
Díjazás: | |
Megtekintve: | 355915 alkalommal |
Sorszám | Teljesítve | Név | Szül. év | Település |
---|---|---|---|---|
000001-LOKO | 1952-12-31 | Horváth József | 1918 | Piliscsaba |
000002-LOKO | 1953-12-31 | Takács Lajos | ||
000003-LOKO | 1953-12-31 | Dér Lajos | ||
000004-LOKO | 1953-12-31 | Schleicher Istvánné | ||
000005-LOKO | 1953-12-31 | Bokody József | 1928 | Budapest |
000006-LOKO | 1953-12-31 | Cserey György | ||
000007-LOKO | 1953-12-31 | Balogh Jolán | ||
000008-LOKO | 1953-12-31 | Csiszár Zoltán | ||
000009-LOKO | 1953-12-31 | Dr. Vizkelety László | 1923 | Budapest |
000010-LOKO | 1954-12-31 | Kispál László | Budapest | |
000011-LOKO | 1954-12-31 | Kis Zoltán | ||
000012-LOKO | 1954-12-31 | Angyal Csilla | ||
000013-LOKO | 1954-12-31 | Hermann Imre | ||
000014-LOKO | 1954-12-31 | Kecskés Magda | ||
000015-LOKO | 1954-12-31 | Urbán Béláné | ||
000016-LOKO | 1954-12-31 | Póth László | ||
000017-LOKO | 1954-12-31 | Horvai Ferenc | ||
000018-LOKO | 1954-12-31 | Pető János | Budapest | |
000019-LOKO | 1954-12-31 | Bak Lajos | ||
000020-LOKO | 1954-12-31 | Bak Lajosné | ||
000021-LOKO | 1954-12-31 | Bélley István | ||
000022-LOKO | 1954-12-31 | Tóth Sándor | ||
000023-LOKO | 1954-12-31 | Cserjési László | ||
000024-LOKO | 1954-12-31 | Horváth Miklós | ||
000025-LOKO | 1954-12-31 | Horváth István | ||
000026-LOKO | 1954-12-31 | Jakub Ferenc | ||
000027-LOKO | 1954-12-31 | Jakub Ferencné | ||
000028-LOKO | 1954-12-31 | Nemes Béni | ||
000029-LOKO | 1954-12-31 | Peske István | ||
000030-LOKO | 1954-12-31 | Kaczur Pál | ||
000031-LOKO | 1954-12-31 | Botka Ferenc | ||
000032-LOKO | 1954-12-31 | Szepesi Hajnal | ||
000033-LOKO | 1955-12-31 | Szűcs Rudolf | ||
000034-LOKO | 1955-12-31 | Tormássy Károly | ||
000035-LOKO | 1955-12-31 | Tóvári István | ||
000036-LOKO | 1957-12-31 | Tóth Imre | 1935 | Szeged |
000037-LOKO | 1957-12-31 | Balázs Jolán | Budapest | |
000038-LOKO | 1957-12-31 | Érchegyi Lajos | Budapest | |
000039-LOKO | 1957-12-31 | Markhert Imre | Budapest | |
000040-LOKO | 1957-12-31 | Markhert Imréné | ||
0001 | 1961-08-15 | Völgyi Flórián | 1914 | Miskolc |
0002 | 1961-08-15 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0013 | 1962-01-30 | Horváth József | 1918 | Piliscsaba |
0069 | 1962-09-25 | Homonnay Béla | 1902 | Budapest |
0073 | 1962-10-23 | Németh Gábor | 1916 | Budapest |
0074 | 1962-10-23 | Németh Jenő István | 1925 | Budapest |
0126 | 1963-08-14 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0290 | 1964-12-21 | Csanády Mihály | 1936 | Budapest |
0291 | 1964-12-21 | Csanády Mihályné | 1940 | Budapest |
0348 | 1965-09-27 | Csekő Géza | 1934 | Budapest |
0369 | 1965-11-01 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0448 | 1966-03-25 | Szilágyi Márta | 1948 | Budapest |
0478 | 1966-08-02 | Sike János | 1948 | Budapest |
0480 | 1966-08-02 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0488 | 1966-08-14 | Szentirmay Judit | 1949 | Budapest |
0500 | 1966-10-23 | Nagy Gábor | 1952 | Budapest |
0501 | 1966-10-23 | Nagy Béla | 1948 | Budapest |
0595 | 1967-01-23 | Czirók Dénes | 1921 | Komárom |
0645 | 1967-08-28 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0685 | 1967-10-30 | Durkó Etele | 1921 | Budapest |
0686 | 1967-10-30 | Durkó András | 1959 | Budapest |
0705 | 1967-11-27 | Völgyi Flórián | 1914 | Miskolc |
0729 | 1967-07-04 | Zsíros László | 1935 | Veszprém |
0742 | 1968-05-28 | Ungerleider János | 1946 | Budapest |
0874 | 1969-09-24 | Erdőszegi Ferenc | 1897 | Budapest |
0915 | 1969-10-27 | Dani János | 1920 | Budapest |
0916 | 1969-10-27 | Dankó Jánosné | 1926 | Budapest |
0917 | 1969-10-27 | Dani László | 1950 | Budapest |
0931 | 1969-10-03 | Völgyi Flórián | 1914 | Miskolc |
0932 | 1969-10-03 | Burkus Mihály | Abaújszántó | |
0939 | 1970-01-19 | Lehoczki Márta | 1946 | Páty |
0956 | 1970-04-13 | Pálos Béla | 1914 | Budapest |
0957 | 1970-04-13 | Pálos Béláné | 1917 | Budapest |
0983 | 1970-04-18 | Kopácsy Antal | 1952 | Kisterenye |
1000 | 1970-06-22 | Homonnay Béla | 1902 | Budapest |
1175 | 1972-10-12 | Szász Péter Pál | 1916 | Budapest |
1176 | 1972-10-12 | Ifj. Szász Péter Pál | 1955 | Budapest |
1177 | 1972-10-12 | Szász Csaba | 1958 | Budapest |
1191 | 1972-10-26 | Pelyhe István | 1932 | Budapest |
1234 | 1973-03-18 | Durkó Etele | 1921 | Budapest |
1235 | 1973-03-18 | Durkó András | 1959 | Budapest |
1239 | 1973-12-03 | Szőke Attila | 1955 | Budapest |
1264 | 1973-04-08 | Kőszegi László | 1955 | Kalocsa |
1266 | 1973-04-26 | Mudrák István | 1923 | Budapest |
1267 | 1973-04-26 | Mudrák Istvánné | 1931 | Budapest |
1344 | 1973-10-27 | Király István | 1932 | Balatonfűzfő |
1421 | 1974-07-31 | Balogh Imre | 1955 | Székesfehérvár |
1422 | 1974-07-31 | Balogh András | 1948 | Székesfehérvár |
1441 | 1974-10-31 | A jelvény nem lett kiadva | ||
1461 | 1975-12-31 | Jancsó Ottó | 1946 | Budapest |
1462 | 1975-12-31 | Jancsó Ottóné | 1946 | Budapest |
1526 | 1976-01-31 | Gáspár Gyula | 1931 | Ózd |
1527 | 1976-01-31 | Gáspár Gyuláné | 1934 | Ózd |
1528 | 1976-01-31 | Gáspár Judit | 1963 | Ózd |
1541 | 1976-02-23 | Lehoczki Márta | 1946 | Budapest |
1544 | 1975-11-10 | Wágner György | 1944 | Székesfehérvár |
1779 | 1978-12-31 | Durkó Etele | 1921 | Budapest |
1780 | 1978-12-31 | A jelvény nem lett kiadva | ||
1781 | 1978-12-31 | Lengyel Izabella | 1966 | Kassa (SK) |
1782 | 1978-12-31 | Lengyel Györgyné | 1935 | Kassa (SK) |
1783 | 1978-12-31 | Lengyel György | 1928 | Kassa (SK) |
1784 | 1978-12-31 | dr. Soldos Árpádné | 1921 | Kassa (SK) |
1785 | 1978-12-31 | dr. Soldos Árpád | 1916 | Kassa (SK) |
1786 | 1978-12-31 | Újhelyi Józsefné | 1925 | Kassa (SK) |
1787 | 1978-12-31 | Újhelyi József | 1923 | Kassa (SK) |
1788 | 1978-12-31 | Fekete Miklós | 1956 | Kassa (SK) |
1789 | 1978-12-31 | Pelyhe István | 1932 | Budapest |
1842 | 1978-10-29 | Rockenbauer Pál | 1933 | Budapest |
1843 | 1978-10-29 | Sáfrány József | 1952 | Budapest |
1899 | 1979-10-15 | Rockenbauer Pál | 1933 | Budapest |
1900 | 1979-10-15 | Sáfrány József | 1952 | Budapest |
1901 | 1979-10-15 | Stenszky Gyula | 1949 | Budapest |
1902 | 1979-10-15 | Peták István | 1940 | Budapest |
1903 | 1979-10-15 | Petres Pál | 1950 | Budapest |
1904 | 1979-10-15 | Szabados Tamás | 1935 | Budapest |
1905 | 1979-10-15 | Tolnai Ferenc | 1951 | Budapest |
1906 | 1979-10-15 | Tubai László | 1952 | Budapest |
1907 | 1979-10-15 | Faludi Sándor | 1951 | Budapest |
1908 | 1979-10-15 | Heincz László | 1958 | Budapest |
1948 | 1980-12-29 | Káldi Géza | 1941 | Ajka |
1968 | 1980-10-05 | Bozó András | 1931 | Budapest |
1969 | 1980-07-15 | Gáspár Gyula | 1931 | Ózd |
1970 | 1980-07-15 | Gáspár Gyuláné | 1934 | Ózd |
1971 | 1980-07-15 | Gáspár Judit | 1963 | Ózd |
2002 | 1981-12-01 | Kürti István | 1937 | Békés |
2005 | 1981-04-05 | Eördögh Katalin | 1938 | Budapest |
2062 | 1981-10-08 | Lehoczki Márta | 1946 | Budapest |
2077 | 1981-12-31 | Tóth László | Kazincbarcika | |
2129 | 1982-08-25 | Bozó András | 1931 | Budapest |
2137 | 1982-08-01 | Benke Tibor | 1942 | Vasvár |
2138 | 1982-08-01 | Pantalai Sándor | 1918 | Vasvár |
2139 | 1982-08-01 | Simányi Endre | 1950 | Szombathely |
2142 | 1982-08-22 | Pálmai Vencel | 1953 | Budapest |
2170 | 1982-10-27 | Fábián Tamás | 1958 | Vasvár |
2171 | 1982-10-31 | Király István | 1932 | Veszprém |
2178 | 1982-12-27 | Balogh András | 1948 | Székesfehérvár |
2186 | 1983-02-17 | Kammel László | 1944 | Budapest |
2242 | 1983-01-30 | Szabó József | 1965 | Balatonfenyves |
2266 | 1983-08-14 | Dr. Muskovits József | 1943 | Budapest |
2319 | 1984-05-24 | Beke Nándorné | 1953 | Budaörs |
2320 | 1984-05-24 | Szirtesi János | 1927 | Budapest |
2325 | 1984-08-20 | Muskovics András | 1952 | Tárnok |
2329 | 1984-09-16 | Bozó András | 1931 | Budapest |
2345 | 1984-08-31 | Árvai István | 1948 | Budapest |
2359 | 1984-04-07 | Törékné Rádi Mária | 1945 | Budapest |
2360 | 1984-04-07 | Törék István | 1941 | Budapest |
2386 | 1985-07-28 | Vida Sándor | 1965 | Budapest |
2387 | 1985-07-07 | Helfrich Zoltán | 1954 | Budapest |
2458 | 1985-11-07 | Sárvári Zoltán | 1958 | Budapest |
2468 | 1985-10-13 | Gyenes István | 1954 | Szolnok |
2469 | 1986-02-15 | Vida Levente | 1942 | Celldömölk |
2470 | 1986-02-15 | Vida Leventéné | 1945 | Celldömölk |
2471 | 1986-02-15 | Vida Zalán Vajk | 1975 | Celldömölk |
2472 | 1986-02-15 | Vida Melinda Délibáb | 1968 | Celldömölk |
2473 | 1986-02-15 | Vida Zotmund Alpár | 1969 | Celldömölk |
2524 | 1986-02-22 | Tari József | 1942 | Budapest |
2555 | 1986-09-30 | Király István | 1932 | Veszprém |
2594 | 1987-06-29 | Dworschak György | 1945 | Budapest |
2595 | 1987-06-29 | ifj. Dworschak György | 1969 | Budapest |
2641 | 1988-12-31 | Prepuk László | 1977 | Budapest |
2662 | 1988-12-31 | Messeritsch Alois | 1933 | Wien (A) |
2668 | 1988-12-31 | Stefanov Titusz | 1940 | Arad (RO) |
2683 | 1988-12-19 | Veress Zoltán | 1945 | Budapest |
2690 | 1988-12-19 | Samu Piroska | 1958 | Budapest |
2691 | 1988-12-19 | Balogh Péter | 1971 | Szolnok |
2703 | 1988-10-28 | Engler Klaus | 1933 | Leipzig (DDR) |
2704 | 1988-10-28 | Engler Renata | 1936 | Leipzig (DDR) |
2736 | 1989-01-09 | Káldi Géza | 1941 | Ajka |
2757 | 1989-08-10 | Holzer Hans | Wien (A) | |
2765 | 1989-07-18 | Szegedi Ádámné | 1941 | Budapest |
2766 | 1989-07-18 | Dinnyés István | 1940 | Budapest |
2771 | 1989-08-28 | Stock Kurt | 1925 | Leichlingen (D) |
2772 | 1989-09-11 | Matolcsi György | 1951 | Budapest |
2815 | 1989-09-11 | Nagy Attila | 1958 | Budapest |
2816 | 1989-09-11 | Nagyné Bodor Erzsébet | 1959 | Budapest |
2871 | 1990-05-07 | Szarka István | 1930 | Pécs |
2872 | 1990-05-07 | Szarka Istvánné | 1935 | Pécs |
2889 | 1990-05-14 | Tamás Rita | 1960 | Budapest |
2892 | 1990-05-14 | Pelyhe István | 1932 | Budapest |
2901 | 1990-05-13 | Kammel László | 1944 | Budapest |
2902 | 1990-08-06 | Csernus L. Gábor | 1965 | Budapest |
2906 | 1990-08-06 | Molnár Pál | 1926 | Budapest |
2907 | 1990-08-06 | Molnár Rudolf | 1958 | Budapest |
2918 | 1990-08-27 | Bokros Jan | 1951 | Ruzomberok (SK) |
2926 | 1990-10-29 | Tüffinghoff Theodor | 1920 | Mitterlich (D) |
2935 | 1990-11-12 | Peterka Fritz | Langenzeschdorf (A) | |
2938 | 1990-11-26 | Pöröntő Péter | 1948 | Székesfehérvár |
2940 | 1990-11-26 | Pöröntő Krisztina | 1973 | Székesfehérvár |
2943 | 1990-11-26 | Balogh András | 1948 | Székesfehérvár |
2958 | 1991-02-25 | Hadnagy Árpád | 1959 | Budapest |
2961 | 1991-03-04 | Káplár Béla | 1943 | Nagykáta |
2970 | 1991-08-05 | ifj. Szilvási István | 1966 | Budapest |
2972 | 1991-08-05 | Juhász Imre | 1963 | Budapest |
2973 | 1991-08-26 | Csernus L. Gábor | 1965 | Budapest |
2976 | 1991-10-14 | Tóth Péter | 1961 | Budapest |
2987 | 1992-02-03 | Hajnal Gábor | Szeged | |
2991 | 1992-02-10 | Bukocs Attila | 1966 | Budapest |
2996 | 1992-05-25 | Kopcsay Péter | 1965 | Budapest |
3045 | 1992-12-11 | Imregh István Géza | 1970 | Miskolc |
3048 | 1992-12-11 | Váradi Sándor | Miskolc | |
3049 | 1992-12-11 | Váradi Zsófia | 1954 | Miskolc |
3056 | 1993-02-01 | Preisler Tamás | 1938 | Budapest |
3066 | 1993-03-12 | Jankovich Béla | 1953 | Pécs |
3074 | 1993-06-16 | Vasanits László | 1943 | Budapest |
3077 | 1993-08-10 | Dull Péter | Budapest | |
3080 | 1993-08-24 | Paska Tibor | 1962 | Tatabánya |
3081 | 1993-09-20 | Kabelitz Hans Georg | Solingen (D) | |
3104 | 1993-10-11 | Puskás Zoltán | Budapest | |
3120 | 1993-10-28 | Becze László | 1966 | Pécs |
3122 | 1993-10-28 | Sztancsik György | 1964 | Budapest |
3123 | 1993-10-28 | Borsos Gábor | 1953 | Budapest |
3128 | 1993-11-15 | Glatz Katalin | 1975 | Nyíregyháza |
3129 | 1993-11-15 | Juhász Imre | 1963 | Budapest |
3131 | 1993-11-22 | Fejszés Zoltánné | 1938 | Budapest |
3135 | 1994-01-10 | Máté Rita | 1960 | Pécs |
3136 | 1994-01-24 | Moldoványi László | 1949 | Budapest |
3141 | 1994-04-18 | Lehoczki Márta | 1946 | Budapest |
3161 | 1994-09-12 | Csernus L. Gábor | 1965 | Budapest |
3165 | 1994-09-27 | Csontos Gyula | 1964 | Budapest |
3168 | 1994-10-03 | Káldi Géza | 1941 | Ajka |
3169 | 1994-10-10 | Jankovich Béla | 1953 | Pécs |
3178 | 1994-12-12 | Hauberné Pálfy Krisztina | 1952 | Budapest |
3184 | 1995-05-08 | Veress Zoltán | 1945 | Budapest |
3195 | 1995-10-06 | Ludvig-Vallier Wilhelm | 1921 | Graz (A) |
3196 | 1995-10-06 | Waldner Heinz | 1925 | Graz (A) |
3198 | 1995-10-06 | Balabás László | 1953 | Bőcs |
3199 | 1995-10-13 | Maku László | 1972 | Ecséd |
3200 | 1995-10-13 | Maku Márta | 1967 | Ecséd |
3202 | 1995-11-06 | Fazekas Gábor | 1977 | Salgótarján |
3205 | 1995-11-06 | Zsurek József | 1931 | Pécs |
3228 | 1996-04-29 | Tari Endre | 1948 | Lajosmizse |
3229 | 1996-05-04 | Jesse Franz | Klagenfurt (A) | |
3230 | 1996-05-04 | Hedenig Walter | ... (A) | |
3231 | 1996-05-04 | Melicha Franz | ... (A) | |
3232 | 1996-05-04 | dr. Leitner Bernhard | Salzburg (A) | |
3233 | 1996-05-04 | Pichler Viktoria | ... (A) | |
3234 | 1996-05-04 | Prochazka Inge | ... (A) | |
3235 | 1996-05-04 | Nagl Maria | ... (A) | |
3237 | 1996-06-03 | Csiba Ágoston | 1977 | Budapest |
3238 | 1996-05-04 | Berger Leo | ... (A) | |
3239 | 1996-05-04 | Berger Shopie | ... (A) | |
3251 | 1996-07-03 | Imregh István Géza | 1970 | Miskolc |
3252 | 1996-07-09 | Jankovich Béla | 1953 | Pécs |
